Outubro é o mês das crianças.
Qual o melhor presente que você pode dar à criança da sua casa? Seja filho, sobrinho, afilhado, neto ou o filho de um amigo…
Certamente o melhor presente é a presença.
Que pode ser compartilhada com momentos especiais vividos em um lugar cheio de aconchego, boa comida, lazer e preços convidativos.
Por tudo isso e muito mais, as Unidades de Lazer da APCEF/SP são as melhores opções para os seus passeios e comemorações.
Aproveite o mês de outubro e reserve agora mesmo a sua hospedagem na Unidade de lazer da sua preferência.
:: Atividades nas Unidades:
Campos do Jordão: Haverá recreação infantil no sábado (12) e no domingo (13).
Ubatuba: Haverá recreadores para atividades e monitoria com as crianças, brinquedos e muitas brincadeiras.
Suarão: Haverá monitoria com personagens animados. No sábado, 12, a partir das 17 horas será oferecido para as crianças hospedadas um espaço decorado com mesa de doces, hot-dog, bolo e refrigerante.
:: Troque os seus Pontos do Mundo Caixa por hospedagens em uma das Unidades de lazer da APCEF/SP. Clique aqui e saiba como – use a calculadora.
:: Os descontos progressivos são válidos para ocupantes do mesmo apartamento/chalé
AVARÉ – PENSÃO COMPLETA |
|||
TIPO DE HÓSPEDE | 1 ou 2 pessoas pagantes | 3 pessoas pagantes | 4 pessoas pagantes |
Associado e dependente a partir de 12 anos | R$ 106,00 | R$ 101,00 | R$ 95,00 |
Dependente de 7 a 11 anos | R$ 74,00 | R$ 70,00 | R$ 67,00 |
Dependente até 6 anos | isento | isento | isento |
Convidado a partir de 12 anos | R$ 144,00 | R$ 137,00 | R$ 130,00 |
Convidado de 7 a 11 anos | R$ 106,00 | R$ 101,00 | R$ 95,00 |
Convidado de 4 a 6 anos | R$ 74,00 | R$ 70,00 | R$ 67,00 |
Convidado até 3 anos | isento | isento | isento |
CAMPOS DO JORDÃO – PENSÃO COMPLETA Valor da diária individual |
|||||
TIPO DE HÓSPEDE | 1 ou 2 pessoas pagantes | 3 pessoas pagantes | 4 pessoas pagantes | 5 pessoas pagantes | 6 pessoas pagantes |
Associado e dependente a partir de 12 anos | R$ 155,00 | R$ 147,00 | R$ 140,00 | R$ 124,00 | R$ 116,00 |
Dependente de 7 a 11 anos | R$ 108,00 | R$ 103,00 | R$ 97,00 | R$ 86,00 | R$ 81,00 |
Dependente até 6 anos | isento | isento | isento | isento | isento |
Convidado a partir de 12 anos | R$ 210,00 | R$ 200,00 | R$ 189,00 | R$ 168,00 | R$ 158,00 |
Convidado de 7 a 11 anos | R$ 155,00 | R$ 147,00 | R$ 140,00 | R$ 124,00 | R$ 116,00 |
Convidado de 4 a 6 anos | R$ 108,00 | R$ 103,00 | R$ 97,00 | R$ 86,00 | R$ 81,00 |
Convidado até 3 anos | isento | isento | isento | isento | isento |
SUARÃO Valor da diária individual |
||||||
TIPO DE HÓSPEDE | 6 pessoas pagantes (valor casa) |
5 pessoas pagantes | 4 pessoas pagantes | 3 pessoas pagantes | 2 pessoas pagantes | 1 pessoa pagante |
Associado e dependente a partir de 12 anos | R$ 296,00 | R$ 51,00 | R$ 54,00 | R$ 59,00 | R$ 64,00 | R$ 69,00 |
Dependente de 7 a 11 anos | R$ 36,00 | R$ 37,00 | R$ 41,00 | R$ 44,00 | R$ 48,00 | |
Dependente até 6 anos | isento | isento | isento | isento | isento | |
Convidado a partir de 12 anos | R$ 69,00 | R$ 73,00 | R$ 79,00 | R$ 86,00 | R$ 92,00 | |
Convidado de 7 a 11 anos | R$ 51,00 | R$ 54,00 | R$ 59,00 | R$ 64,00 | R$ 69,00 | |
Convidado de 4 a 6 anos | R$ 36,00 | R$ 37,00 | R$ 41,00 | R$ 44,00 | R$ 48,00 | |
Convidado até 3 anos | isento | isento | isento | isento | isento |
UBATUBA – CAFÉ DA MANHÃ Valor da diária individual |
|||||
TIPO DE HÓSPEDE | 1 ou 2 pessoas pagantes | 3 pessoas pagantes | 4 pessoas pagantes | 5 pessoas pagantes | 6 pessoas pagantes |
Associado e dependente a partir de 12 anos | R$ 89,00 | R$ 85,00 | R$ 80,00 | R$ 71,00 | R$ 67,00 |
Dependente de 7 a 11 anos | R$ 62,00 | R$ 59,00 | R$ 56,00 | R$ 50,00 | R$ 46,00 |
Dependente até 6 anos | isento | isento | isento | isento | isento |
Convidado a partir de 12 anos | R$ 120,00 | R$ 114,00 | R$ 108,00 | R$ 96,00 | R$ 90,00 |
Convidado de 7 a 11 anos | R$ 89,00 | R$ 85,00 | R$ 80,00 | R$ 71,00 | R$ 67,00 |
Convidado de 4 a 6 anos | R$ 62,00 | R$ 59,00 | R$ 56,00 | R$ 50,00 | R$ 46,00 |
Convidado até 3 anos | isento | isento | isento | isento | isento |