A última etapa da Corrida do Pessoal da Caixa em São Paulo agitou a praia de Suarão (Itanhaém) em 11 de junho, domingo. A primeira etapa da Corrida em São Paulo aconteceu em 14 de maio, junto com a 17ª Corrida e Caminhada do Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer (GRAACC), no Parque Ibirapuera, em São Paulo. E a segunda ocorreu no Clube da APCEF/SP na capital no dia 28 de maio.
Veja as fotos da corrida na nossa página oficial no Facebook.
Confira as colocações da prova masculina:
Atleta | Modalidade | Numero | Tempo |
Rodrigo Fernando Lima Costa | 5 km | 49 | 22′ 15″ |
Edmilson Freitas da Silva | 5 km | 53 | 23′ 00″ |
Thiago Cremasco Marchetto | 5 km | 8 | 23′ 15″ |
Edson Fidelis de Oliveira Filho | 5 km | 52 | 23′ 42″ |
Carlos Yukio Kumagae | 5 km | 57 | 24′ 10″ |
Rafael Castelli | 5 km | 42 | 24′ 25″ |
Celio Yoshihiro Tanihira | 5 km | 70 | 24′ 56″ |
Miguel Gomes Filho | 5 km | 56 | 25′ 30″ |
Domingos Shimada | 5 km | 67 | 26′ 00″ |
Victor Kaneko Matsuno | 5 km | 5 | 26′ 38″ |
Ronald Santos Ferreira | 5 km | 59 | 26′ 53″ |
Reginaldo Moreira Caldeira | 5 km | 30 | 27′ 36″ |
Osvaldo Shigueo Higa | 5 km | 46 | 30′ 30″ |
Deuslene Candido dos Santos | 5 km | 75 | 31′ 05″ |
Moises Maciel da Silva | 5 km | 45 | 31′ 15″ |
Marcelo Zuquetto | 5 km | 55 | 31′ 16″ |
Isaac da Silva Lins | 5 km | 78 | 31′ 19″ |
Wagner | 5 km | 58 | 31′ 20″ |
Milton Hiroshi Matsuno | 5 km | 101 | 32′ 17″ |
Decio Koji Nishiyama | 5 km | 79 | 32′ 34″ |
Ricardo Cristiano Martins | 5 km | 23 | 32′ 43″ |
Luiz Fernandes Ribeiro | 5 km | 15 | 32′ 45″ |
Luiz José da Silva | 5 km | 85 | 33′ 55″ |
Osvaldo Kenji Ogasawara | 5 km | 50 | 38′ 29″ |
Aecio do Amaral | 5 km | 43 | 40′ 26″ |
Roberto Brandão | 5 km | 21 | 50′ 06″ |
Confira os tempos obtidos na prova feminina: