O APCEF Folia 2019 vem com tudo.
E na apoteose da alegria, os associados da APCEF/SP, seus familiares e convidados não podem ficar de fora.
Programe-se e ligue na Colônia de sua preferência para garantir a folia dos dias de ziriguidum, telecoteco…
:: Clique aqui e veja a programação do APCEF Folia em todas as Unidades de lazer da Associação.
:: Clique aqui e confira as fotos do APCEF Folia 2018
“https://www.apcefsp.org.br/unidade-lazer/avare” target=”_blank” rel=”noopener”>::: Avaré – pensão completa – lista de espera
Valores da Diária Individual
TIPO DE HÓSPEDE | 1 ou 2 pessoas pagantes | 3 pessoas pagantes | 4 pessoas pagantes |
Associado e dependente a partir de 12 anos | R$ 184,00 | R$ 175,00 | R$ 166,00 |
Dependente de 7 a 11 anos | R$ 128,00 | R$ 122,00 | R$ 115,00 |
Dependente até 6 anos | isento | isento | isento |
Convidado a partir de 12 anos | R$ 248,00 | R$ 236,00 | R$ 224,00 |
Convidado de 7 a 11 anos | R$ 184,00 | R$ 175,00 | R$ 166,00 |
Convidado de 4 a 6 anos | R$ 128,00 | R$ 122,00 | R$ 115,00 |
Convidado até 3 anos | isento | isento | isento |
::: Campos do Jordão – pensão completa
Valores da Diária Individual
TIPO DE HÓSPEDE | 1 ou 2 pessoas pagantes | 3 pessoas pagantes | 4 pessoas pagantes | 5 pessoas pagantes | 6 pessoas pagantes |
Associado e dependente a partir de 12 anos | R$ 206,00 | R$ 196,00 | R$ 185,00 | R$ 165,00 | R$ 155,00 |
Dependente de 7 a 11 anos | R$ 144,00 | R$ 136,00 | R$ 129,00 | R$ 115,00 | R$ 108,00 |
Dependente até 6 anos | isento | isento | isento | isento | isento |
Convidado a partir de 12 anos | R$ 278,00 | R$ 264,00 | R$ 250,00 | R$ 222,00 | R$ 209,00 |
Convidado de 7 a 11 anos | R$ 206,00 | R$ 196,00 | R$ 185,00 | R$ 165,00 | R$ 155,00 |
Convidado de 4 a 6 anos | R$ 144,00 | R$ 136,00 | R$ 129,00 | R$ 115,00 | R$ 108,00 |
Convidado até 3 anos | isento | isento | isento | isento | isento |
::: Suarão – lista de espera
Valor da Diária por casa
Casa: 06 Pessoas | R$ 315,00 |
::: Ubatuba – café da manhã – lista de espera
Valores da Diária Individual
TIPO DE HÓSPEDE | 1 ou 2 pessoas pagantes | 3 pessoas pagantes | 4 pessoas pagantes | 5 pessoas pagantes | 6 pessoas pagantes |
Associado e dependente a partir de 12 anos | R$ 97,00 | R$ 92,00 | R$ 87,00 | R$ 78,00 | R$ 73,00 |
Dependente de 7 a 11 anos | R$ 68,00 | R$ 64,00 | R$ 61,00 | R$ 54,00 | R$ 51,00 |
Dependente até 6 anos | isento | isento | isento | isento | isento |
Convidado a partir de 12 anos | R$ 131,00 | R$ 124,00 | R$ 118,00 | R$ 105,00 | R$ 98,00 |
Convidado de 7 a 11 anos | R$ 97,00 | R$ 92,00 | R$ 87,00 | R$ 78,00 | R$ 73,00 |
Convidado de 4 a 6 anos | R$ 68,00 | R$ 64,00 | R$ 61,00 | R$ 54,00 | R$ 51,00 |
Convidado até 3 anos | isento | isento | isento | isento | isento |
:: O calendário de reservas está divulgado desde 22 de novembro de 2018, no site.
:: As reservas iniciaram em 27 de dezembro.